Tabulka velikostí


 

 

Brusle

 

Velikost Youth
Bauer velikost délka vložky v cm
Y 8 16,5
Y 9 17
Y 10 18
Y 10,5 18,5
Y 11 19
Y 11,5 19,5
Y 12 19,7
Y 12,5 20,2
Y 13 20,5
Y 13,5 21
Velikost Junior
Bauer velikost délka vložky v cm
1 21,5
1,5 22
2 22,3
2,5 22,6
3 23
3,5 23,6
Velikost Intermediate
Bauer velikost délka vložky v cm
4 24
4,5 24,5
5 25
5,5 25,5
6 25,7
6,5 26
Velikost Senior
Bauer velikost délka vložky v cm
7 26
7,5 26,5
8 27,2
8,5 27,5
9 28
9,5 28,5
10 29
10,5 29,5
11 30
11,5 30,4
12 30,8
13 31,5
14 32
15 32,5

 

Ramena

 

Ramena Youth Junior Intermediate Senior Woman
S M L S M L M L M L XL XXL XS S M L
Věk 3-5 5-7 7-9 8-10 10-11 11-13 12-13 13+ 14+ 15+ 15+ 15+ 12+ 12+ 15+ 15+
Váha v kg 14-19 18-24 23-29 24-31 30-36 36-45 40-45 45-68 59-77 68-86 77-95 86-104 41-50 46-59 55-68 64-77
Výška hráče v metrech 0,91-1,07 1,04-1,19 1,17-1,35 1,27-1,42 1,40-1,50 1,47-1,65 1,55-1,65 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,80-1,95 1,85-2,00 1,40-1,55 1,50-1,65 1,60-1,75 1,70-1,85
Obvod hrudníku 51-56 56-61 59-64 61-66 66-71 N/A 71-81 81-102 97-107 102-112 107-117 112+ 76-86 81-91 86-97 91-102

 

Lokty

 

Lokty Youth Junior Intermediate Senior Woman
S M L S M L M L M L XL XXL XS S M L
Věk 3-5 5-7 7-9 8-10 10-11 11-13 12-13 13+ 14+ 15+ 15+ 15+ 12+ 12+ 15+ 15+
Váha v kg 14-19 18-24 23-29 24-31 30-36 36-45 40-45 45-68 59-77 68-86 77-95 86-104 41-50 46-59 55-68 64-77
Výška hráče v metrech 0,91-1,07 1,04-1,19 1,17-1,35 1,27-1,42 1,40-1,50 1,47-1,65 1,55-1,65 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,80-1,95 1,85-2,00 1,40-1,55 1,50-1,65 1,60-1,75 1,70-1,85
Délka paže 15-18 16-19 18-20 20-23 22-25 N/A 24-27 26-29 27-32 29-34 32-37 N/A N/A N/A N/A N/A

 

Kalhoty

 

Kalhoty Youth Junior Intermediate Senior Woman
S M L S M L M L M L XL XXL XS S M L
Věk 3-5 5-7 7-9 8-10 10-11 11-13 12-13 13+ 14+ 15+ 15+ 15+ 12+ 12+ 15+ 15+
Váha v kg 14-19 18-24 23-29 24-31 30-36 36-45 40-45 45-68 59-77 68-86 77-95 86-104 41-50 46-59 55-68 64-77
Výška hráče v metrech 0,91-1,07 1,04-1,19 1,17-1,35 1,27-1,42 1,40-1,50 1,47-1,65 1,55-1,65 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,80-1,95 1,85-2,00 1,40-1,55 1,50-1,65 1,60-1,75 1,70-1,85
Obvod pasu 48-53 51-56 54-62 56-64 62-66 66-72 71-80 76-86 81-91 86-97 91-102 97-107 61-69 66-74 71-79 76-84

 

Holeně

 

Holeně Youth Junior Intermediate Senior Woman
S M L S M L M L M L XL XXL XS S M L
Věk 3-5 5-7 7-9 8-10 10-11 11-13 12-13 13+ 14+ 15+ 15+ 15+ 12+ 12+ 15+ 15+
Váha v kg 14-19 18-24 23-29 24-31 30-36 36-45 40-45 45-68 59-77 68-86 77-95 86-104 41-50 46-59 55-68 64-77
Výška hráče v metrech 0,91-1,07 1,04-1,19 1,17-1,35 1,27-1,42 1,40-1,50 1,47-1,65 1,55-1,65 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,80-1,95 1,85-2,00 1,40-1,55 1,50-1,65 1,60-1,75 1,70-1,85
Délka holeně 25,5-28 28-31 31-33,5 33,5-36 36-38,5 N/A 38,5-41 41-43,5 43,5-46 46-48,5 48,5-51,5 51,5+ N/A N/A N/A N/A

 

Rukavice

 

Rukavice Youth Junior Intermediate Senior Woman
S M L S M L M L M L XL XXL XS S M L
Věk 3-5 5-7 7-9 8-10 10-11 11-13 12-13 13+ 14+ 15+ 15+ 15+ 12+ 12+ 15+ 15+
Váha v kg 14-19 18-24 23-29 24-31 30-36 36-45 40-45 45-68 59-77 68-86 77-95 86-104 41-50 46-59 55-68 64-77
Výška hráče v metrech 0,91-1,07 1,04-1,19 1,17-1,35 1,27-1,42 1,40-1,50 1,47-1,65 1,55-1,65 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,80-1,95 1,85-2,00 1,40-1,55 1,50-1,65 1,60-1,75 1,70-1,85
Délka rukavice 10,5-13 11,5-14 N/A 13-15,5 14-16,5 N/A 15,5-18 16,5-19 18-20,5 19-22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

Golmanské vesty

 

Golmanské vesty Youth Junior Intermediate Senior
S/M L/XL S/M L/XL S M L S M L XL
Věk 5-7 6-8 8-10 9-11 11-12 12-13 13-14 13+ 14+ 15+ 15+
Váha v kg 18-24 21-26 25-31 28-36 35-41 40-45 44-59 45-68 59-77 68-86 82+
Výška hráče v metrech 1,04-1,19 1,12-1,27 1,24-1,42 1,40-1,50 1,47-1,57 1,55-1,65 1,63-1,70 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,88+

 

Golmanské kalhoty

 

Golmanské kalhoty Youth Junior Intermediate Senior
S/M L/XL S/M L/XL S M L S M L XL
Věk 5-7 6-8 8-10 9-11 11-12 12-13 13-14 13+ 14+ 15+ 15+
Váha v kg 18-24 21-26 25-31 28-36 35-41 40-45 44-59 45-68 59-77 68-86 82+
Výška hráče v metrech 1,04-1,19 1,12-1,27 1,24-1,42 1,40-1,50 1,47-1,57 1,55-1,65 1,63-1,70 1,65-1,75 1,70-1,80 1,75-1,85 1,88+
Velikost kalhot 51-56 53-58 56-64 58-66 64-71 69-76 74-81 76-86 81-91 86-97 91+

 

Brankářská maska

 

Maska Velikost Obvod
NME ONE L 57-60
M 55-58
S 53-56
960 L 57-60
M 55-58
S 53-56
950 L 57-60
M 55-58
S 53-56
940 L 57-60
M 55-58
S 53-56
JR 51-55,5
930 M-L 56-60
S-M 53-57
JR 51-55,5
YTH 49-53,5

 

 

Bauer Apparel

 

Muži XS S M L XL XXL XXXL
Hrudník (cm) 89-91 94-97 99-102 104-109 112-117 119-125 127-135
Pás (cm) 69-71 74-76 79-84 86-89 91-94 97-102 104-112
Boky (cm) 86-89 91-94 97-99 104-107 109-112 114-119 122-130
Výška (cm) 155-165 165-175 175-180 180-185 185-191 191-196 193-198
JOCK CUP Teen-Red SR-Grey N/A

 

Ženy XXS XS S M L XL
Hrudník (cm) 71-76 76-81 81-86 89-94 97-102 104-109
Pás (cm) 53-58 58-64 64-66 69-74 76-81 84-89
Boky (cm) 79-84 84-89 89-94 94-99 102-107 109-114
Výška (cm) 147-158 152-163 155-165 157-168 160-170 163-170
PELVIC PROTECTOR Youth Insert Adult Insert

 

Youth XXS XS S M L XL
Hrudník (cm) 56-58 61-66 66-74 74-81 81-88 88-90
Pás (cm) 53-56 57-60 60-62 62-65 65-70 70-75
Boky (cm) 58-61 62-65 67-72 72-78 78-85 85-90
Výška (cm) 99-112 114-127 127-140 140-150 150-163 163-168
JOCK CUP PeeWee Green Yth Blue Teen Red
PELVIC PROTECTOR Youth Insert Adult Insert

 

Ponožky do bruslí

 

Bauer Sock Size XS S M L XL
Bauer Skate Size 10-1,5 YTH 2-4,5 SR 5-7 SR 7,5-10 SR 10,5-13 SR

 

Tréninkové ponožky

 

Bauer Sock Size XS S M L XL
Unisex Shoe Size 29-33 34-36 37-42 43-46 44-49

 

Dresy

 

Dresy Youth Senior Goal
Velikost XS/S M/L XS/S M L XL XXL YGC AGC
Hrudník (cm) 48,3 57,2 64,1 67,3 69,9 73,7 78,1 64,8 82
Délka přední části těla (nejvyšší bod ramene) (cm) 62,2 68,5 73,7 76,2 78,7 81,3 83,8 73,7 86,4
Délka rukávu (center back neck) (cm) 62,2 69,9 80 87 89 90,8 92,7 71,1 89

 

Štulpny

 

Štulpny Youth Senior
Velikost XS/M YL/XL AS/M AL/XL
Přední a zadní délka (od horního okraje k lemu) (cm) 53,3 60,7 71,1 76,2
Šířka kolena (cm) 21 24,1 26,7 28,6
Top opening width (relaxed) (cm) 21,6 23,5 26 28
Top opening width (extended) (cm) 26,7 28,6 31,1 33
Chránič holeně (cm) 22,9-25,4 27,9-33 35,6-38,1 40,6-43,2

 

Helma

 

Helma Velikost (cm)
48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 54,5 55 55,5 56 56,5 57 57,5 58 58,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65
RE-AKT 3D S   52–57  
M   56–60  
L   58–63  
RE-AKT 155 S   52–57  
M   56–60  
L   58–63  
RE-AKT 90 S   52–56,5  
M   56–60  
L   58,5–63,5  
RE-AKT 70 S   53,5–56,5  
M   56–60  
L   59,5–64  
RE-AKT 55 S   52–57  
M   54,5–59  
L   57–62  
RE-AKT 100 YTH   49–54  
PRODIGY YTH 48–53,5  
LIL' SPORT YTH   48,5–54